赣南师范大学

院校历史:
赣南师范大学位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市的赣州市。学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2003年成为硕士学位授予单位;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学;2017年12月,顺利接受教育部本科教学工作审核评估,专家组评价学校“是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学”。
校舍建筑面积85万平方米,图书馆藏书238万余册。设有18个教学单位、1所独立学院、1所附属中学、2所附属小学、1所附属幼儿园,有涵盖10个学科门类的67个本科专业(国家特色专业2个、国家级一流专业建设点6个,一批省一流专业、省品牌专业、省特色专业和省级一流专业建设点)、17个一级学科硕士点和11个硕士专业学位授权点。面向全国28个省(区、市)招生,18个本科专业列入一本批次招生,是江西省公费师范生培养高校。
学校有2个省双一流潜力学科和4个省级重点学科(其中1个省高校高水平学科),是江西省“十四五”新增博士学位授予单位立项规划建设高校。建有国家脐橙工程技术研究中心,教育部人文社科重点研究基地——中国共产党革命精神与文化资源研究中心、国家级工业设计中心等3个国家级科研服务平台和21个省级科研平台,建有3个省级“2011协同创新中心”、2个博士后科研工作站,创办了全国高校首个专门研究红色文化的学术刊物《红色文化学刊》。
师资力量:
学校现有专任教师1200余人,其中高级专业技术人员600余人。全职引进和培养国家高层次人才计划人选、国家百千万人才工程人选、教育部新世纪优秀人才计划人选、享受国务院特殊津贴专家等国家级高层次人才20余人,博士生导师20余人;柔性引进了一批学科学术领军人才,其中“双聘”院士3人,教育部长江学者、国家杰青、国家优青、中科院百人计划获得者、国家百千万人才工程人选等30余人。
重点实验室:

重点学科:

该校招生专业的位次:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物理学 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选化学 |
地理科学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
会计学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
教育技术学 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
应用化学 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料化学 | 本科批 | - | 505/84880 | 首选物理,再选化学 |
市场营销 | 本科批 | - | 498/92962 | 首选物理,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
环境科学 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 558/9328 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 554/10403 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选思想政治 |
英语 | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
地理科学 | 本科批 | - | 551/11260 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
法学 | 本科批 | - | 550/11570 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选思想政治 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
社会学 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 533/17303 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 525/20709 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
会计学 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 535/55619 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选思想政治 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
人力资源管理 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
社会学 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 527/62507 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 526/63346 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
环境科学 | 本科批 | - | 517/71252 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料化学 | 本科批 | - | 511/76779 | 首选物理,再选化学 |
旅游管理 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 470/115794 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 558/10594 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 556/11159 | 首选历史,再选思想政治 |
历史学 | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选思想政治 |
金融学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
社会学 | 本科批 | - | 542/15979 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 535/18789 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
赣南师范大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 030301 | 社会学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 040101 | 教育学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 040202 | 运动训练 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
赣南师范大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130202 | 音乐学 | 声乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学 | 130202 | 音乐学 | 器乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 器乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 声乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
赣南师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
赣南师范大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |