新余学院

院校历史:
新余学院坐落于江西省新型工业城市——新余市。
新余学院是新余市唯一一所公办普通本科院校。校园占地面积133公顷,建筑面积45万平方米,教学科研仪器设备总值1.4亿元;图书馆藏书168万册,电子图书138万册。
学校承担省级以上科研项目360余项,教师发表核心期刊学术论文400余篇,三大索引收录论文290余篇,获得专利授权688项、科研成果奖82项。
师资力量:
学校现有教职工822人,其中高级职称教师250人,“双师型”教师293人;具有硕士或博士学位教师536人。
重点实验室:

重点学科:

该校招生专业的位次:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(软件开发) | 本科批 | - | 506/83767 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 503/87191 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 500/90630 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 500/90630 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 498/92962 | 首选物理,再选不限 |
智能建造 | 本科批 | - | 498/92962 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 497/94131 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 495/96518 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 486/107443 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 525/20709 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 523/21532 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 523/21532 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 515/25205 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 513/26237 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 510/77713 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | - | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 501/86253 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 499/88132 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 499/88132 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 498/89072 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 496/90982 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 492/94896 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 491/95797 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 490/96770 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 490/96770 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 485/101531 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 480/106344 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 527/22382 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 525/23349 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 522/24841 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 519/26328 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 515/28496 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 515/28496 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 513/29538 | 首选历史,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 510/31261 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
新余学院 | 020102 | 经济统计学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
新余学院 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
新余学院 | 101101 | 护理学 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
新余学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
新余学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
新余学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 |